STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / バーレーンGP / フリー走行3回目

F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



バーレーンGP:フリー走行3回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:54.099 14
2 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:54.368 13
3 マーク・ウェバー レッドブル 1:54.500 15
4 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:54.533 13
5 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:54.646 16
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:54.739 14
7 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:55.000 14
8 ロバート・クビツァ ルノー 1:55.331 15
9 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:55.432 11
10 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:55.461 13
11 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:55.521 13
12 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:55.860 8
13 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:56.063 14
14 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:56.259 15
15 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:56.295 17
16 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:56.504 16
17 小林可夢偉 BMWザウバー 1:56.530 14
18 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:56.811 16
19 ティモ・グロック ヴァージン 1:59.173 10
20 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:59.789 15
21 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 2:01.259 5
22 ブルーノ・セナ イスパニア 2:04.001 11
23 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン no time 2
24 カルン・チャンドック イスパニア no time 0

STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / バーレーンGP / フリー走行3回目

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS