STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / バーレーンGP / フリー走行2回目

F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



バーレーンGP:フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:55.409 23
2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:55.854 22
3 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:55.903 23
4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:56.076 28
5 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:56.459 18
6 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:56.501 26
7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:56.555 30
8 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:56.750 26
9 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:57.140 25
10 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:57.255 24
11 小林可夢偉 BMWザウバー 1:57.352 27
12 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:57.361 29
13 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:57.452 21
14 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:57.833 29
15 ロバート・クビツァ ルノー 1:58.155 29
16 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:59.799 31
17 マーク・ウェバー レッドブル 2:00.444 12
18 ヘイキ・コバライネン ロータス 2:00.873 23
19 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 2:00.990 14
20 ティモ・グロック ヴァージン 2:02.037 3
21 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 2:02.188 21
22 ブルーノ・セナ イスパニア 2:06.968 17
23 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ no time 1
24 カルン・チャンドック イスパニア no time 0

STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / バーレーンGP / フリー走行2回目

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS