F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



バーレーンGP:予選結果

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:54.101 14
2 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:54.242 16
3 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:54.608 20
4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:55.217 19
5 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:55.241 13
6 マーク・ウェバー レッドブル 1:55.284 13
7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:55.524 15
8 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:55.672 17
9 ロバート・クビツァ ルノー 1:55.885 17
10 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:56.309 16
11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:55.330 12
12 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:55.653 13
13 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:55.857 14
14 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:56.237 13
15 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:56.265 14
16 小林可夢偉 BMWザウバー 1:56.270 13
17 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:56.619 14
18 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:57.071 6
19 ティモ・グロック ヴァージン 1:59.728 7
20 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:59.852 6
21 ヘイキ・コバライネン ロータス 2:00.313 7
22 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 2:00.587 7
23 ブルーノ・セナ イスパニア 2:03.240 6
24 カルン・チャンドック イスパニア 2:04.904 7

STINGER MOBILE

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS