STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / バーレーンGP / 予選3回目
バーレーンGP:予選3回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:54.101 | 14 |
| 2 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:54.242 | 16 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:54.608 | 20 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:55.217 | 19 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:55.241 | 13 |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:55.284 | 13 |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:55.524 | 15 |
| 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:55.672 | 17 |
| 9 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:55.885 | 17 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:56.309 | 16 |
バーレーンGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / バーレーンGP / 予選3回目

