F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



オーストラリアGP:フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:25.801 13
2 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:26.076 16
3 マーク・ウェバー レッドブル 1:26.284 22
4 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:26.511 16
5 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:26.732 26
6 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:26.832 29
7 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:26.834 22
8 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:26.835 17
9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:26.904 25
10 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:26.956 22
11 ロバート・クビツァ ルノー 1:27.108 28
12 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:27.108 25
13 小林可夢偉 BMWザウバー 1:27.455 23
14 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:27.545 25
15 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:29.025 20
16 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:29.134 19
17 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:29.591 21
18 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:29.860 15
19 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:30.510 43
20 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:30.695 17
21 ティモ・グロック ヴァージン 1:32.117 9
22 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン no time:- 2
23 カルン・チャンドック イスパニア no time:- 1
24 ブルーノ・セナ イスパニア no time:-

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS