STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / オーストラリアGP / フリー走行3回目
オーストラリアGP:フリー走行3回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:24.719 | 16 |
| 2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:24.929 | 19 |
| 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:24.963 | 17 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:25.122 | 19 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:25.366 | 16 |
| 6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:25.399 | 20 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:25.505 | 14 |
| 8 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:25.525 | 18 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:25.549 | 20 |
| 10 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:25.782 | 19 |
| 11 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:25.852 | 17 |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:26.104 | 21 |
| 13 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:26.184 | 21 |
| 14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:26.275 | 21 |
| 15 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:26.368 | 17 |
| 16 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:26.661 | 19 |
| 17 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:26.804 | 19 |
| 18 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:26.818 | 18 |
| 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1:29.539 | 19 |
| 20 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1:29.800 | 16 |
| 21 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1:30.800 | 18 |
| 22 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1:31.114 | 12 |
| 23 | カルン・チャンドック | イスパニア | 1:34.334 | 11 |
| 24 | ブルーノ・セナ | イスパニア | 1:36.649 | 8 |
オーストラリアGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / オーストラリアGP / フリー走行3回目

