F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



オーストラリアGP:予選1回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:24.774 5
2 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:24.788 11
3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:24.897 5
4 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:25.046 5
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:25.082 6
6 マーク・ウェバー レッドブル 1:25.286 5
7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:25.351 11
8 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:25.504 12
9 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:25.548 10
10 ロバート・クビツァ ルノー 1:25.588 10
11 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:25.702 9
12 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:25.866 9
13 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:26.061 9
14 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:26.089 9
15 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:26.095 8
16 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:26.170 11
17 小林可夢偉 BMWザウバー 1:26.251 9
ノックアウト
18 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:26.471 10
19 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:28.797 9
20 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:29.111 8
21 ティモ・グロック ヴァージン 1:29.592 8
22 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:30.185 8
23 ブルーノ・セナ イスパニア 1:30.526 10
24 カルン・チャンドック イスパニア 1:30.613 10

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS