STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 中国GP / フリー走行3回目

F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



中国GP:フリー走行3回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 マーク・ウェバー レッドブル 1:35.323 16
2 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:35.564 12
3 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:35.691 14
4 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:35.747 14
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:35.857 13
6 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:35.913 12
7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:36.262 10
8 ロバート・クビツァ ルノー 1:36.343 16
9 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:36.416 11
10 小林可夢偉 BMWザウバー 1:36.634 16
11 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:36.879 17
12 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:37.031 16
13 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:37.192 18
14 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:37.240 18
15 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:37.339 13
16 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:37.585 13
17 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:37.664 19
18 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:37.784 14
19 ティモ・グロック ヴァージン 1:39.579 15
20 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:39.616 17
21 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:39.749 13
22 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:39.776 16
23 ブルーノ・セナ イスパニア 1:40.316 19
24 カルン・チャンドック イスパニア 1:41.141 18

STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 中国GP / フリー走行3回目

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS