STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 中国GP / ドライバーズ・ポイント(中国GP終了時)
中国GP:ドライバーズ・ポイント(中国GP終了時)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | 60 |
| 2 | ニコ・ロズベルグ | 50 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | 49 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | 49 |
| 5 | セバスチャン・フェッテル | 45 |
| 6 | フェリペ・マッサ | 41 |
| 7 | ロバート・クビツァ | 40 |
| 8 | マーク・ウェバー | 28 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | 10 |
| 10 | ミハエル・シューマッハ | 10 |
| 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 8 |
| 12 | ヴィタリー・ペトロフ | 6 |
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | 5 |
| 14 | ハイメ・アルゲルスォリ | 2 |
| 15 | ニコ・フルケンベルグ | |
| セバスチャン・ブエミ | ||
| ペドロ・デ・ラ・ロサ | ||
| ヘイキ・コバライネン | ||
| カルン・チャンドック | ||
| ルーカス・ディ・グラッシ | ||
| ブルーノ・セナ | ||
| ヤルノ・トゥルーリ | ||
| 小林可夢偉 | ||
| ティモ・グロック |
中国GP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 中国GP / ドライバーズ・ポイント(中国GP終了時)

