STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / スペインGP / 予選3回目
スペインGP:予選3回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:19.995 | 18 |
| 2 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:20.101 | 20 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:20.829 | 17 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:20.937 | 23 |
| 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:20.991 | 18 |
| 6 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:21.294 | 18 |
| 7 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:21.353 | 16 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:21.408 | 22 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:21.585 | 24 |
| 10 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:21.984 | 20 |
スペインGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / スペインGP / 予選3回目

