STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / モナコGP / 予選1回目
モナコGP:予選1回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:14.757 | |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:15.035 | |
| 3 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:15.045 | |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:15.110 | |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:15.188 | |
| 6 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:15.397 | |
| 7 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:15.445 | |
| 8 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:15.482 | |
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:15.590 | |
| 10 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:15.623 | |
| 11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:15.649 | |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:15.676 | |
| 13 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:15.908 | |
| 14 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:15.961 | |
| 15 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:16.021 | |
| 16 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:16.030 | |
| 17 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:16.175 | |
| ノックアウト | ||||
| 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1:17.094 | |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1:17.134 | |
| 20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1:17.377 | |
| 21 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1:17.864 | |
| 22 | ブルーノ・セナ | イスパニア | 1:18.509 | |
| 23 | カルン・チャンドック | イスパニア | 1:19.559 | |
| 24 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | no time |
モナコGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / モナコGP / 予選1回目

