F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



トルコGP:予選1回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:27.067 4
2 マーク・ウェバー レッドブル 1:27.500 4
3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:27.555 5
4 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:27.620 8
5 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:27.649 5
6 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:27.667 5
7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:27.756 5
8 ロバート・クビツァ ルノー 1:27.766 6
9 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:27.857 6
10 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:27.951 11
11 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:27.993 6
12 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:28.147 8
13 小林可夢偉 BMWザウバー 1:28.158 8
14 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:28.227 9
15 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:28.336 8
16 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:28.460 8
17 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:28.534 8
18 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:28.958 8
19 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:30.237 12
20 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:30.519 11
21 ティモ・グロック ヴァージン 1:30.744 9
22 ブルーノ・セナ イスパニア 1:31.266 9
23 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:31.989 9
24 カルン・チャンドック イスパニア 1:32.060 10

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS