STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / トルコGP / 予選1回目
トルコGP:予選1回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:27.067 | 4 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:27.500 | 4 |
| 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:27.555 | 5 |
| 4 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:27.620 | 8 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:27.649 | 5 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:27.667 | 5 |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:27.756 | 5 |
| 8 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:27.766 | 6 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:27.857 | 6 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:27.951 | 11 |
| 11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:27.993 | 6 |
| 12 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:28.147 | 8 |
| 13 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:28.158 | 8 |
| 14 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:28.227 | 9 |
| 15 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:28.336 | 8 |
| 16 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:28.460 | 8 |
| 17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:28.534 | 8 |
| 18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:28.958 | 8 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1:30.237 | 12 |
| 20 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1:30.519 | 11 |
| 21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1:30.744 | 9 |
| 22 | ブルーノ・セナ | イスパニア | 1:31.266 | 9 |
| 23 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1:31.989 | 9 |
| 24 | カルン・チャンドック | イスパニア | 1:32.060 | 10 |
トルコGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / トルコGP / 予選1回目

