STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / トルコGP / フリー走行1回目
トルコGP:フリー走行1回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:28.653 | 20 |
| 2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:29.615 | 21 |
| 3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:29.750 | 24 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:29.855 | 25 |
| 5 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:29.867 | 30 |
| 6 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:30.061 | 23 |
| 7 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:30.065 | 24 |
| 8 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:30.097 | 26 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:30.294 | 20 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:30.501 | 17 |
| 11 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:30.615 | 20 |
| 12 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:30.853 | 21 |
| 13 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:30.867 | 22 |
| 14 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:31.011 | 24 |
| 15 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:31.238 | 18 |
| 16 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:31.355 | 23 |
| 17 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:31.464 | 19 |
| 18 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:31.735 | 27 |
| 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1:32.161 | 24 |
| 20 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1:32.990 | 23 |
| 21 | カルン・チャンドック | イスパニア | 1:34.876 | 13 |
| 22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1:35.137 | 21 |
| 23 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1:35.583 | 15 |
| 24 | 山本左近 | イスパニア | 1:36.137 | 26 |
トルコGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / トルコGP / フリー走行1回目

