STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / トルコGP / フリー走行3回目

F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



トルコGP:フリー走行3回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:27.086 18
2 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:27.359 16
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:27.396 14
4 マーク・ウェバー レッドブル 1:27.553 15
5 ロバート・クビツァ ルノー 1:27.784 20
6 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:27.861 18
7 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:27.879 16
8 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:27.963 17
9 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:27.969 20
10 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:28.344 18
11 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:28.610 22
12 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:28.652 21
13 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:28.734 21
14 小林可夢偉 BMWザウバー 1:29.036 20
15 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:29.044 18
16 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:29.211 15
17 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:29.305 14
18 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:30.618 19
19 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:30.884 22
20 ティモ・グロック ヴァージン 1:31.341 21
21 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:32.180 16
22 ブルーノ・セナ イスパニア 1:32.230 22
23 カルン・チャンドック イスパニア 1:32.762 19
24 エイドリアン・スーティル フォース・インディア no time 1

STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / トルコGP / フリー走行3回目

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS