STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / フリー走行1回目
ヨーロッパGP:フリー走行1回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:41.175 | 16 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:41.339 | 19 |
| 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:41.383 | 21 |
| 4 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:41.715 | 20 |
| 5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:42.182 | 21 |
| 6 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:42.216 | 24 |
| 7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:42.275 | 17 |
| 8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:42.312 | 18 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:42.421 | 22 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:42.463 | 21 |
| 11 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:42.707 | 23 |
| 12 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:42.962 | 17 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:43.310 | 23 |
| 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:43.380 | 19 |
| 15 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:43.397 | 21 |
| 16 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:43.437 | 18 |
| 17 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:43.729 | 21 |
| 18 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:44.183 | 21 |
| 19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1:44.491 | 21 |
| 20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1:45.653 | 23 |
| 21 | ブルーノ・セナ | イスパニア | 1:47.123 | 17 |
| 22 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1:47.285 | 18 |
| 23 | クリスチャン・クリエン | イスパニア | 1:47.343 | 14 |
| 24 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1:47.356 | 24 |
ヨーロッパGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / フリー走行1回目

