F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



ヨーロッパGP:予選1回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 ロバート・クビツァ ルノー 1:38.132 4
2 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:38.324 4
3 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:38.360 8
4 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:38.449 10
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:38.472 7
6 マーク・ウェバー レッドブル 1:38.549 6
7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:38.657 6
8 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:38.697 5
9 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:38.752 4
10 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:38.843 10
11 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:38.969 7
12 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:38.994 10
13 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:39.003 8
14 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:39.004 9
15 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:39.021 6
16 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:39.096 8
17 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:39.128 8
18 小林可夢偉 BMWザウバー 1:39.343 9
19 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:40.658 11
20 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:40.882 11
21 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:42.086 11
22 ティモ・グロック ヴァージン 1:42.140 9
23 カルン・チャンドック イスパニア 1:42.600 9
24 ブルーノ・セナ イスパニア 1:42.851 10

STINGER MOBILE

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS