STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / フリー走行2回目

F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



ヨーロッパGP:フリー走行2回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:39.283 33
2 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:39.339 27
3 マーク・ウェバー レッドブル 1:39.427 29
4 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:39.650 22
5 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:39.749 24
6 ロバート・クビツァ ルノー 1:39.880 28
7 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:39.947 22
8 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:40.020 30
9 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:40.029 27
10 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:40.174 33
11 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:40.287 24
12 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:40.387 33
13 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:40.618 29
14 小林可夢偉 BMWザウバー 1:40.906 34
15 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:40.945 30
16 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:41.115 35
17 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:41.371 30
18 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:41.457 36
19 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:42.467 31
20 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:42.993 30
21 ティモ・グロック ヴァージン 1:43.811 14
22 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:43.854 27
23 ブルーノ・セナ イスパニア 1:44.095 24
24 カルン・チャンドック イスパニア 1:44.566 21

STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / フリー走行2回目

STINGER MOBILE

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS