STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / 予選2回目
ヨーロッパGP:予選2回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:38.015 | 12 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:38.041 | 15 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:38.046 | 15 |
| 4 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:38.062 | 12 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:38.158 | 12 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:38.179 | 16 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:38.326 | 18 |
| 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:38.399 | 16 |
| 9 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:38.523 | 18 |
| 10 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:38.552 | 15 |
| 11 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:38.586 | 15 |
| 12 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:38.627 | 12 |
| 13 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:38.851 | 14 |
| 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:38.884 | 15 |
| 15 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:39.234 | 19 |
| 16 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:39.264 | 16 |
| 17 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:39.458 | 16 |
ヨーロッパGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / 予選2回目

