STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / フリー走行3回目

F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



ヨーロッパGP:フリー走行3回目

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:38.052 14
2 ロバート・クビツァ ルノー 1:38.154 17
3 マーク・ウェバー レッドブル 1:38.313 13
4 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:38.500 17
5 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:38.513 18
6 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:38.623 15
7 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:38.676 17
8 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:38.686 16
9 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:38.769 16
10 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:38.816 15
11 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:38.822 15
12 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:39.050 16
13 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:39.105 15
14 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:39.113 16
15 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:39.222 14
16 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:39.392 18
17 小林可夢偉 BMWザウバー 1:39.527 16
18 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:39.699 16
19 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:41.303 19
20 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:41.428 20
21 ティモ・グロック ヴァージン 1:41.955 17
22 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:42.354 18
23 ブルーノ・セナ イスパニア 1:42.611 18
24 カルン・チャンドック イスパニア 1:42.622 19

STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / フリー走行3回目

STINGER MOBILE

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS