F1 DATA

F1のレース結果やポイントランキング、ドライバー情報を紹介/2010



ヨーロッパGP:予選結果

順位 ドライバー チーム タイム ラップ数
1 セバスチャン・フェッテル レッドブル 1:37.587 18
2 マーク・ウェバー レッドブル 1:37.662 21
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1:37.969 17
4 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1:38.075 23
5 フェリペ・マッサ フェラーリ 1:38.127 22
6 ロバート・クビツァ ルノー 1:38.137 18
7 ジェンソン・バトン マクラーレン 1:38.210 22
8 ニコ・フルケンベルグ ウィリアムズ 1:38.428 23
9 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1:38.428 23
10 ヴィタリー・ペトロフ ルノー 1:38.523 21
11 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1:38.586 15
12 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1:38.627 12
13 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1:38.851 14
14 ヴィタントニオ・リウッツィ フォース・インディア 1:38.884 15
15 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1:39.234 19
16 ペドロ・デ・ラ・ロサ BMWザウバー 1:39.264 16
17 ハイメ・アルゲルスォリ トロ・ロッソ 1:39.458 16
18 小林可夢偉 BMWザウバー 1:39.343 9
19 ヤルノ・トゥルーリ ロータス 1:40.658 11
20 ヘイキ・コバライネン ロータス 1:40.882 11
21 ルーカス・ディ・グラッシ ヴァージン 1:42.086 11
22 ティモ・グロック ヴァージン 1:42.140 9
23 カルン・チャンドック イスパニア 1:42.600 9
24 ブルーノ・セナ イスパニア 1:42.851 10

STINGER MOBILE

STINGER MAGAZINE

マイ・ワンダフル・サーキット

PARTNER

KENWOOD

ENKEI WHEELS

鈴鹿サーキット

BRIDGESTONE

RAYS WHEELS