STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / 決勝(改定版)
ヨーロッパGP:決勝(改定版)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:40:29.571 | 57 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:40:34.613 | 57 |
| 3 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:40:42.229 | 57 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:40:55.198 | 57 |
| 5 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:40:56.693 | 57 |
| 6 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:40:59.739 | 57 |
| 7 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:41:00.536 | 57 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:41:02.380 | 57 |
| 9 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:41:05.870 | 57 |
| 10 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:41:13.953 | 57 |
| 11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:41:16.192 | 57 |
| 12 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:41:16.985 | 57 |
| 13 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:41:17.810 | 57 |
| 14 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:41:17.858 | 57 |
| 15 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:41:18.397 | 57 |
| 16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:41:20.461 | 57 |
| 17 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | - | 56 |
| 18 | カルン・チャンドック | イスパニア | - | 55 |
| 19 | ティモ・グロック | ヴァージン | - | 55 |
| 20 | ブルーノ・セナ | イスパニア | - | 55 |
| 21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | - | 53 |
| リタイア | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | - | 49 |
| リタイア | ヘイキ・コバライネン | ロータス | - | 8 |
| リタイア | マーク・ウェバー | レッドブル | - | 8 |
| ファステスト・ラップ | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:38.766 | 54周目 |
| ○ジェンソン・バトン、ルーベンス・バリチェロ、ロバート・クビツァ、エイドリアン・スーティル、セバスチャン・ブエミ、ペドロ・デ・ラ・ロサ、ヴィタリー・ペトロフ、ヴィタントニオ・リウッツィ、ニコ・フルケンベルグの各ドライバーはセイフティカー走行中のスピード違反でタイム5秒加算ペナルティ(タイムは修正済) | ||||
| ○ティモ・グロックは青旗無視で20秒加算ペナルティ(タイムは修正済) |
ヨーロッパGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ヨーロッパGP / 決勝(改定版)

