STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / イギリスGP / 決勝
イギリスGP:決勝
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:24:38.200 | 52 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:24:39.560 | 52 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:24:59.507 | 52 |
| 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:25:00.186 | 52 |
| 5 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:25:09.656 | 52 |
| 6 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:25:10.371 | 52 |
| 7 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:25:14.934 | 52 |
| 8 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:25:19.132 | 52 |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:25:19.799 | 52 |
| 10 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:25:20.212 | 52 |
| 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:25:20.659 | 52 |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:25:25.827 | 52 |
| 13 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:25:37.574 | 52 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:25:40.585 | 52 |
| 15 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:25:45.689 | 52 |
| 16 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | - | 51 |
| 17 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | - | 51 |
| 18 | ティモ・グロック | ヴァージン | - | 50 |
| 19 | カルン・チャンドック | イスパニア | - | 50 |
| 20 | 山本左近 | イスパニア | - | 50 |
| リタイア | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | - | 44 |
| リタイア | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | - | 29 |
| リタイア | ロバート・クビツァ | ルノー | - | 19 |
| リタイア | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | - | 9 |
| ファステスト・ラップ | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:30.874 | 52周目 |
イギリスGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / イギリスGP / 決勝

