STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ハンガリーGP / ドライバーズ・ポイント(ハンガリーGP終了時)
ハンガリーGP:ドライバーズ・ポイント(ハンガリーGP終了時)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | 161 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | 157 |
| 3 | セバスチャン・フェッテル | 151 |
| 4 | ジェンソン・バトン | 147 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | 141 |
| 6 | フェリペ・マッサ | 97 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | 94 |
| 8 | ロバート・クビツァ | 89 |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | 38 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | 35 |
| 11 | ルーベンス・バリチェロ | 30 |
| 12 | ヴィタリー・ペトロフ | 17 |
| 13 | 小林可夢偉 | 17 |
| 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 12 |
| 15 | ニコ・フルケンベルグ | 10 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | 7 |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 6 |
| 18 | ハイメ・アルゲルスォリ | 3 |
| ヘイキ・コバライネン | ||
| カルン・チャンドック | ||
| ルーカス・ディ・グラッシ | ||
| ヤルノ・トゥルーリ | ||
| ブルーノ・セナ | ||
| ティモ・グロック | ||
| 山本左近 |
ハンガリーGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ハンガリーGP / ドライバーズ・ポイント(ハンガリーGP終了時)

