STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ベルギーGP / 決勝結果(改定版)
ベルギーGP:決勝結果(改定版)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:29:04.268 | 44 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:29:05.839 | 44 |
| 3 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:29:07.761 | 44 |
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:29:12.532 | 44 |
| 5 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:29:13.362 | 44 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:29:16.627 | 44 |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:29:19.816 | 44 |
| 8 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1:29:20.946 | 44 |
| 9 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1:29:28.119 | 44 |
| 10 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:29:39.099 | 44 |
| 11 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1:29:40.287 | 44 |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:29:44.163 | 44 |
| 13 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | 1:29:53.725 | 44 |
| 14 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | - | 43 |
| 15 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | - | 43 |
| 16 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | - | 43 |
| 17 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | - | 43 |
| 18 | ティモ・グロック | ヴァージン | - | 43 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | - | 43 |
| 20 | 山本左近 | イスパニア | - | 42 |
| リタイア | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | - | 37 |
| リタイア | ジェンソン・バトン | マクラーレン | - | 15 |
| リタイア | ブルーノ・セナ | イスパニア | - | 5 |
| リタイア | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | - | 0 |
| FL | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:49.069 | 32周目 |
| アルゲルスォリはリウッツィをシケインショートカットでオーバーテイクしたとしてレース後に決勝タイム20秒加算ペナルティ |
ベルギーGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ベルギーGP / 決勝結果(改定版)

