STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / イタリアGP / 予選3回目
イタリアGP:予選3回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:21.962 | 23 |
| 2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:22.084 | 21 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:22.293 | 25 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:22.433 | 26 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:22.623 | 17 |
| 6 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:22.675 | 23 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:23.027 | 23 |
| 8 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:23.037 | 23 |
| 9 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:23.039 | 18 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:23.328 | 26 |
イタリアGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / イタリアGP / 予選3回目

