STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 日本GP / 予選3回目
日本GP:予選3回目
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:30.785 | 20 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:30.853 | 21 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:31.169 | 22 |
| 4 | ロバート・クビツァ | ルノー | 1:31.231 | 21 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:31.352 | 26 |
| 6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:31.378 | 21 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:31.494 | 22 |
| 8 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1:31.535 | 22 |
| 9 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | 1:31.559 | 20 |
| 10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:31.846 | 21 |
日本GP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 日本GP / 予選3回目

