STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 日本GP / 決勝
日本GP:決勝
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | - | |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | - | |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | - | |
| 4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | - | |
| 5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | - | |
| 6 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | - | |
| 7 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | - | |
| 8 | ニック・ハイドフェルト | BMWザウバー | - | |
| 9 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | - | |
| 10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | - | |
| 11 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | - | |
| 12 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | - | |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | - | |
| 14 | ティモ・グロック | ヴァージン | - | |
| 15 | ブルーノ・セナ | イスパニア | - | |
| 16 | 山本左近 | イスパニア | - | |
| 17 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | - | |
| リタイヤ | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | - | |
| リタイヤ | ロバート・クビツァ | ルノー | - | |
| リタイヤ | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | - | |
| リタイヤ | フェリペ・マッサ | フェラーリ | - | |
| リタイヤ | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | - | |
| リタイヤ | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | - | |
| リタイヤ | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | - | |
| ファステスト・ラップ | 1.33.474:- |
日本GP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 日本GP / 決勝

