STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 韓国GP / ドライバーズ・ポイント(韓国GP終了時)
韓国GP:ドライバーズ・ポイント(韓国GP終了時)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | フェルナンド・アロンソ | 231 |
| 2 | マーク・ウェバー | 220 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | 210 |
| 4 | セバスチャン・フェッテル | 206 |
| 5 | ジェンソン・バトン | 189 |
| 6 | フェリペ・マッサ | 143 |
| 7 | ロバート・クビツァ | 124 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | 122 |
| 9 | ミハエル・シューマッハ | 66 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | 47 |
| 11 | エイドリアン・スーティル | 47 |
| 12 | 小林可夢偉 | 31 |
| 13 | ヴィタントニオ・リウッツィ | 21 |
| 14 | ヴィタリー・ペトロフ | 19 |
| 15 | ニコ・フルケンベルグ | 18 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | 8 |
| 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 6 |
| 18 | ニック・ハイドフェルト | 6 |
| 19 | ハイメ・アルゲルスォリ | 3 |
| ヘイキ・コバライネン | ||
| ヤルノ・トゥルーリ | ||
| カルン・チャンドック | ||
| ブルーノ・セナ | ||
| ルーカス・ディ・グラッシ | ||
| ティモ・グロック | ||
| 山本左近 | ||
| クリスチャン・クリエン |
韓国GP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / 韓国GP / ドライバーズ・ポイント(韓国GP終了時)

