STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ブラジルGP / 決勝
ブラジルGP:決勝
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | ラップ数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | レッドブル | 1:33:11.803 | 71 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:33:16.046 | 71 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1:33:18.610 | 71 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:33:26.437 | 71 |
| 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1:33:27.396 | 71 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1:33:47.123 | 71 |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1:33:55.259 | 71 |
| 8 | ニコ・フルケンベルグ | ウィリアムズ | - | 70 |
| 9 | ロバート・クビツァ | ルノー | - | 70 |
| 10 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | - | 70 |
| 11 | ハイメ・アルゲルスォリ | トロ・ロッソ | - | 70 |
| 12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | - | 70 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | - | 70 |
| 14 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | - | 70 |
| 15 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | - | 70 |
| 16 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | - | 70 |
| 17 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | - | 70 |
| 18 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | - | 69 |
| 19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | - | 69 |
| 20 | ティモ・グロック | ヴァージン | - | 69 |
| 21 | ブルーノ・セナ | イスパニア | - | 69 |
| 22 | クリスチャン・クリエン | イスパニア | - | 65 |
| リタイア | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | - | 62 |
| リタイア | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | - | 49 |
| ファステスト・ラップ | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:13.851 | 66周目 |
ブラジルGP
F1 2010
- Round 01: バーレーンGP
- Round 02: オーストラリアGP
- Round 03: マレーシアGP
- Round 04: 中国GP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: トルコGP
- Round 08: カナダGP
- Round 09: ヨーロッパGP
- Round 10: イギリスGP
- Round 11: ドイツGP
- Round 12: ハンガリーGP
- Round 13: ベルギーGP
- Round 14: イタリアGP
- Round 15: シンガポールGP
- Round 16: 日本GP
- Round 17: 韓国GP
- Round 18: ブラジルGP
- Round 19: アブダビGP
- 2011_f1gp: 2011年
- 2010: 2010年
STINGER HOME / F1 DATA 2010 | GP / ブラジルGP / 決勝

