STINGER HOME / F1 DATA 2011 | GP / ブラジルGP / ドライバーズ・ポイント(ブラジルGP終了時)
ブラジルGP:ドライバーズ・ポイント(ブラジルGP終了時)
| 順位 | ドライバー | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・フェッテル | 392 |
| 2 | ジェンソン・バトン | 270 |
| 3 | マーク・ウェバー | 258 |
| 4 | フェルナンド・アロンソ | 257 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | 227 |
| 6 | フェリペ・マッサ | 118 |
| 7 | ニコ・ロズベルグ | 89 |
| 8 | ミハエル・シューマッハ | 76 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | 42 |
| 10 | ヴィタリー・ペトロフ | 37 |
| 11 | ニック・ハイドフェルト | 34 |
| 12 | 小林可夢偉 | 30 |
| 13 | ポール・ディ・レスタ | 27 |
| 14 | ハイメ・アルゲルスアリ | 26 |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | 15 |
| 16 | セルジオ・ペレス | 14 |
| 17 | ルーベンス・バリチェロ | 4 |
| 18 | ブルーノ・セナ | 2 |
| 19 | パストール・マルドナド | 1 |
| ペドロ・デ・ラ・ロサ | ||
| ヤルノ・トゥルーリ | ||
| ヘイキ・コバライネン | ||
| ヴィタントニオ・リウッツィ | ||
| ジェローム・ダンブロジオ | ||
| ティモ・グロック | ||
| ナレイン・カーティケヤン | ||
| ダニエル・リカルド | ||
| カルン・チャンドック |
ブラジルGP
F1 2011 GP
- 2011: 2011
- Round 01: オーストラリアGP
- Round 02: マレーシアGP
- Round 03: 中国GP
- Round 04: トルコGP
- Round 05: スペインGP
- Round 06: モナコGP
- Round 07: カナダGP
- Round 08: ヨーロッパGP
- Round 09: イギリスGP
- Round 10: ドイツGP
- Round 11: ハンガリーGP
- Round 12: ベルギーGP
- Round 13: イタリアGP
- Round 14: シンガポールGP
- Round 15: 日本GP
- Round 16: 韓国GP
- Round 17: インドGP
- Round 18: アブダビGP
- Round 19: ブラジルGP
- Round xx: バーレーンGP
- test01: バレンシア・テスト
- test02: ヘレス・テスト
- test03: バルセロナ・テスト1
- test04: バルセロナ・テスト2
- cat974: ヤングドライバー・テスト
- 2012: 2012年
STINGER HOME / F1 DATA 2011 | GP / ブラジルGP / ドライバーズ・ポイント(ブラジルGP終了時)

