STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / アブダビGP 11.02 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:34'03.414 | 55 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:34'21.271 | 55 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:34'21.881 | 55 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:34'26.149 | 55 |
| 5 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34'29.667 | 55 |
| 6 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:34'31.757 | 55 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:34'37.780 | 55 |
| 8 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:34'44.708 | 55 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:34'49.355 | 55 |
| 10 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:34'51.594 | 55 |
| 11 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:34'56.212 | 55 |
| 12 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:34'57.731 | 55 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:35'03.253 | 55 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:35'13.101 | 55 |
| 15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:35'37.864 | 55 |
| 16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1:34'06.897 | 54 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:34'10.427 | 54 |
| 18 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1:34'11.396 | 54 |
| R | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | - | 20 |
| R | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | - | 18 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
2010.03.12 更新
