STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / オーストラリアGP 4.02 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:34'15.784 | 58 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:34'16.591 | 58 |
| 3 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:34'17.388 | 58 |
| 4 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:34'20.219 | 58 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:34'20.663 | 58 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:34'21.506 | 58 |
| 7 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:34'21.788 | 58 |
| 8 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1:34'22.082 | 58 |
| 9 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:34'22.119 | 58 |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34'22.869 | 58 |
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:34'23.158 | 58 |
| 12 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:34'16.197 | 57 |
| 13 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:29'54.225 | 56 |
| 14 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:27'13.838 | 55 |
| 15 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:28'59.301 | 55 |
| R | フェリペ・マッサ | フェラーリ | - | 45 |
| R | ネルソン・ピケJr | ルノー | - | 24 |
| R | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | - | 17 |
| R | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | - | 0 |
| R | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | - | 0 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


