STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / ハンガリーGP 7.30 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:38'23.876 | 70 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:38'35.405 | 70 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:38'40.762 | 70 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:38'50.843 | 70 |
| 5 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:38'58.268 | 70 |
| 6 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:38'59.113 | 70 |
| 7 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:39'18.964 | 70 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:39'32.048 | 70 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:39'32.650 | 70 |
| 10 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:39'33.132 | 70 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:39'34.488 | 70 |
| 12 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:39'35.388 | 70 |
| 13 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:39'37.922 | 70 |
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:38'26.239 | 69 |
| 15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:38'44.598 | 69 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:39'11.399 | 69 |
| R | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | - | 29 |
| R | フェルナンド・アロンソ | ルノー | - | 15 |
| R | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | - | 1 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


