STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / ヨーロッパGP 8.27 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:35'51.289 | 57 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:35'53.647 | 57 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:36'07.283 | 57 |
| 4 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:35'11.321 | 57 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:35'12.159 | 57 |
| 6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:36'19.033 | 57 |
| 7 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:36'26.202 | 57 |
| 8 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:36'27.956 | 57 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:36'36.199 | 57 |
| 10 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1:36'39.224 | 57 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:36'40.111 | 57 |
| 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:36'54.903 | 57 |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:36'55.816 | 57 |
| 14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:37'17.808 | 57 |
| 15 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1:37'23.063 | 57 |
| 16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:36'38.330 | 56 |
| 17 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1:37'13.273 | 56 |
| 18 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:33'55.440 | 54 |
| R | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | - | 41 |
| R | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | - | 23 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


