STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / ベルギーGP 9.08 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1:23'50.995 | 44 |
| 2 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:23'51.934 | 44 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:23'54.870 | 44 |
| 4 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:24'00.961 | 44 |
| 5 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:24'02.271 | 44 |
| 6 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:24'23.758 | 44 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:24'26.456 | 44 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:24'27.203 | 44 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:24'27.954 | 44 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:24'32.485 | 44 |
| 11 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1:24'23.631 | 44 |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | 1:24'37.101 | 44 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:19'03.869 | 44 |
| 14 | ルカ・バドエル | フェラーリ | 1:25'33.172 | 44 |
| R | フェルナンド・アロンソ | ルノー | - | 26 |
| R | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | - | 21 |
| R | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | - | 0 |
| R | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | - | 0 |
| R | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | - | 0 |
| R | ロメイン・グロジャン | ルノー | - | 0 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


