STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / イタリアGP 9.13 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:16'21.706 | 53 |
| 2 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:16'24.572 | 53 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:16'52.370 | 53 |
| 4 | エイドリアン・スーティル | フォースインディア | 1:16'52.370 | 53 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:17'20.888 | 53 |
| 6 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:17'22.399 | 53 |
| 7 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:17'44.118 | 53 |
| 8 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:17'47.113 | 53 |
| 9 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1:17'48.562 | 53 |
| 10 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:19'03.869 | 53 |
| 11 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:19'05.631 | 53 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:14'59.622 | 52 |
| 13 | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | 1:16'18.421 | 52 |
| 14 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:16'27.945 | 52 |
| 15 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1:16'59.720 | 52 |
| 16 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:17'07.169 | 51 |
| R | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォースインディア | - | 22 |
| R | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | - | 19 |
| R | ロバート・クビサ | BMWザウバー | - | 15 |
| R | マーク・ウェバー | レッドブル | - | 0 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


