STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / シンガポールGP 9.27 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:56'06.337 | 61 |
| 2 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:56'15.971 | 61 |
| 3 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:56'22.961 | 61 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:56'26.598 | 61 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:56'36.352 | 61 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:56'38.195 | 61 |
| 7 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:56'42.494 | 61 |
| 8 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:57'01.391 | 61 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:57'02.391 | 61 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:57'05.229 | 61 |
| 11 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:57'06.114 | 61 |
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:57'19.346 | 61 |
| 13 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1:57'26.227 | 61 |
| 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:57'39.839 | 61 |
| R | セバスチャン・ブエミ | トロロッソ | - | 47 |
| R | ハイメ・アルグエルスアリ | トロロッソ | - | 47 |
| R | マーク・ウェバー | レッドブル | - | 45 |
| R | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | - | 23 |
| R | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | - | 19 |
| R | ロメイン・グロジャン | ルノー | - | 3 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


