STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / 日本GP 10.04 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:28'20.443 | 53 |
| 2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:28'25.320 | 53 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:28'26.915 | 53 |
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:28'28.383 | 53 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:28'29.236 | 53 |
| 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:28'29.952 | 53 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:28'31.084 | 53 |
| 8 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:28'31.917 | 53 |
| 9 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:28'32.220 | 53 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:28'33.508 | 53 |
| 11 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:28'34.178 | 53 |
| 12 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1:28'35.039 | 53 |
| 13 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:28'35.402 | 53 |
| 14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:28'36.177 | 53 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:28'38.416 | 53 |
| 16 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1:28'39.798 | 52 |
| 17 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:28'42.682 | 51 |
| R | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | - | 43 |
| R | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | - | 11 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


