STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / ブラジルGP 10.19 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:32'23.081 | 71 |
| 2 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:32'30.707 | 71 |
| 3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:32'42.025 | 71 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:32'42.733 | 71 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:32'52.086 | 71 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:32'56.421 | 71 |
| 7 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:32'59.072 | 71 |
| 8 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:33'08.535 | 71 |
| 9 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1:33'26.405 | 71 |
| 10 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1:33'33.746 | 71 |
| 11 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1:33'34.469 | 71 |
| 12 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:33'36.580 | 71 |
| 13 | ロメイン・グロジャン | ルノー | 1:32'24.926 | 70 |
| 14 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1:32'31.633 | 70 |
| R | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | - | 30 |
| R | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | - | 27 |
| R | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | - | 21 |
| R | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | - | 0 |
| R | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | - | 0 |
| R | フェルナンド・アロンソ | ルノー | - | 0 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


