STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / マレーシアGP 4.09 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 55'30.622 | 31 |
| 2 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 55'53.344 | 31 |
| 3 | ティモ・グロック | トヨタ | 55'54.135 | 31 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 56'16.795 | 31 |
| 5 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 56'17.982 | 31 |
| 6 | マーク・ウェバー | レッドブル | 56'22.955 | 31 |
| 7 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 56'31.355 | 31 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 56'42.198 | 31 |
| 9 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 56'47.554 | 31 |
| 10 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 57'12.786 | 31 |
| 11 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 57'20.044 | 31 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 57'26.752 | 31 |
| 13 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 57'27.335 | 31 |
| 14 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 57'53.463 | 31 |
| 15 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 54'03.504 | 30 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 54'30.736 | 30 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 55'58.426 | 30 |
| 18 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 53'16.065 | 29 |
| R | ロバート・クビサ | BMWザウバー | - | 1 |
| R | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | - | 0 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


