STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / 中国GP 4.23 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:57'43.485 | 56 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:57'54.455 | 56 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:58'28.460 | 56 |
| 4 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:58'47.189 | 56 |
| 5 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:58'48.587 | 56 |
| 6 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:58'55.351 | 56 |
| 7 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:58'57.961 | 56 |
| 8 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:58'59.924 | 56 |
| 9 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:59'07.794 | 56 |
| 10 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:59'15.235 | 56 |
| 11 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1:59'17.641 | 56 |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:59'19.319 | 56 |
| 13 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:59'30.338 | 56 |
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:58'08.816 | 55 |
| 15 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:58'31.069 | 55 |
| 16 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:58'16.406 | 54 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:47'11.887 | 50 |
| R | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | - | 43 |
| R | フェリペ・マッサ | フェラーリ | - | 20 |
| R | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | - | 18 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


