STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / バーレーンGP 4.30 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:31'48.182 | 57 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:31'55.369 | 57 |
| 3 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:31'57.352 | 57 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:32'10.278 | 57 |
| 5 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:32'25.961 | 57 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:32'30.239 | 57 |
| 7 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:32'31.062 | 57 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:32'40.957 | 57 |
| 9 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:32'46.380 | 57 |
| 10 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:32'53.331 | 57 |
| 11 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:32'55.823 | 57 |
| 12 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:33'06.006 | 57 |
| 13 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1:33'06.987 | 57 |
| 14 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:31'55.017 | 56 |
| 15 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:32'01.893 | 56 |
| 16 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:32'04.350 | 56 |
| 17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:32'05.906 | 56 |
| 18 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:32'06.822 | 56 |
| 19 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:32'12.682 | 56 |
| R | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | - | 48 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


