STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / スペインGP 5.14 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:37'19.202 | 66 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:37'32.258 | 66 |
| 3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:37'33.126 | 66 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:37'38.143 | 66 |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:38'02.368 | 66 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:38'10.029 | 66 |
| 7 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:38'11.514 | 66 |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:38'24.413 | 66 |
| 9 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:37'20.216 | 65 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:37'20.990 | 65 |
| 11 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:37'23.811 | 65 |
| 12 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:37'26.107 | 65 |
| 13 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:37'37.113 | 65 |
| 14 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:37'50.740 | 65 |
| R | キミ・ライコネン | フェラーリ | - | 17 |
| R | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | - | 7 |
| R | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | - | 0 |
| R | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | - | 0 |
| R | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | - | 0 |
| R | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | - | 0 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


