STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / モナコGP 5.28 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:40'44.282 | 78 |
| 2 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:40'51.948 | 78 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:40'57.724 | 78 |
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:40'59.392 | 78 |
| 5 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:41'00.012 | 78 |
| 6 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:41'17.868 | 78 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:41'22.121 | 78 |
| 8 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1:41'47.424 | 78 |
| 9 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:41'49.322 | 78 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:41'05.998 | 77 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:41'25.243 | 77 |
| 12 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:41'26.882 | 77 |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:41'28.869 | 77 |
| 14 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:41'31.730 | 77 |
| 15 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:39'37.442 | 76 |
| R | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | - | 51 |
| R | ロバート・クビサ | BMWザウバー | - | 28 |
| R | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | - | 15 |
| R | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | - | 10 |
| R | ネルソン・ピケJr | ルノー | - | 10 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


