STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / トルコGP 6.11 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:26'24.848 | 58 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:26'31.562 | 58 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:26'32.309 | 58 |
| 4 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:26'52.691 | 58 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:26'56.387 | 58 |
| 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:27'04.844 | 58 |
| 7 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:27'11.095 | 58 |
| 8 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:27'11.807 | 58 |
| 9 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:27'15.094 | 58 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:27'27.268 | 58 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:27'29.175 | 58 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:27'31.224 | 58 |
| 13 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:27'45.302 | 58 |
| 14 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:26'33.885 | 57 |
| 15 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:26'36.808 | 57 |
| 16 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:26'40.349 | 57 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:26'46.214 | 57 |
| R | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1:26'48.471 | 57 |
| R | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | - | 47 |
| R | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | - | 4 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


