STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / イギリスGP 6.25 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:22'49.328 | 60 |
| 2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:23'04.516 | 60 |
| 3 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:23'30.503 | 60 |
| 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:23'34.371 | 60 |
| 5 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:23'35.243 | 60 |
| 6 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:23'35.613 | 60 |
| 7 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:23'57.635 | 60 |
| 8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1:23'58.950 | 60 |
| 9 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:23'59.151 | 60 |
| 10 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:24'00.850 | 60 |
| 11 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:24'03.351 | 60 |
| 12 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:23'00.929 | 59 |
| 13 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:23'01.760 | 59 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:23'02.225 | 59 |
| 15 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:23'25.425 | 59 |
| 16 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:23'52.322 | 59 |
| 17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:23'53.434 | 59 |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:23'56.002 | 59 |
| R | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | - | 37 |
| R | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | - | 36 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


