STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
LAST GAME / ドイツGP 7.22 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | TIME | LAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1:36'43.310 | 60 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1:36'52.562 | 60 |
| 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1:36'59.216 | 60 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | ウイリアムズ | 1:37'04.409 | 60 |
| 5 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1:37'06.919 | 60 |
| 6 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1:37'07.778 | 60 |
| 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1:37'08.198 | 60 |
| 8 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1:37'42.002 | 60 |
| 9 | ティモ・グロック | トヨタ | 1:37'44.767 | 60 |
| 10 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:37'45.235 | 60 |
| 11 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォースインディア | 1:37'45.637 | 60 |
| 12 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1:37'46.186 | 60 |
| 13 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1:37'51.638 | 60 |
| 14 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1:37'52.865 | 60 |
| 15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1:37'55.251 | 60 |
| 16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1:38'13.535 | 60 |
| 17 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1:38'14.280 | 60 |
| 18 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1:38'07.232 | 59 |
| R | キミ・ライコネン | フェラーリ | - | 34 |
| R | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | - | 18 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


