STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング
ポイントランキング
ドライバーズポイント(総合ランキング) 11.02 現在
| 順位 | ドライバー | チーム | 総合 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J・バトン | ブラウンGP | 95 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | S・ベッテル | レッドブル | 84 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | - | 6 | 10 | 8 | - | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 3 | R・バリチェロ | ブラウンGP | 77 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | - | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | M・ウェバー | レッドブル | 69.5 | 0 | 1.5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 10 | 8 |
| 5 | L・ハミルトン | マクラーレン | 49 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | - | 0 | 10 | 6 | 6 | - | |
| 6 | K・ライコネン | フェラーリ | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6 | 0 | 1 | - | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 7 | N・ロズベルグ | ウイリアムズ | 34.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | 0 | 4 | - | 0 |
| 8 | J・トゥルーリ | トヨタ | 32.5 | 6 | 2.5 | - | 6 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 8 | - | 2 |
| 9 | F・アロンソ | ルノー | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 |
| 10 | T・グロック | トヨタ | 24 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - | 8 | - | - | - |
| 11 | F・マッサ | フェラーリ | 22 | - | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | H・コバライネン | マクラーレン | 22 | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | N・ハイドフェルド | BMWザウバー | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 3 | - | 4 |
| 14 | R・クビサ | BMWザウバー | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | J・フィジケラ | フェラーリ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | S・ブエミ | トロ・ロッソ | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 1 |
| 17 | A・スーティル | フォース・インディア | 5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 0 | - | 0 |
| 18 | 小林可夢偉 | トヨタ | 3 | 0 | 13 |
コンストラクターズポイント(総合ランキング) 11.02 現在
| 順位 | チーム | 総合 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラウンGP | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | レッドブル | 153.5 | 0 | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3 | マクラーレン | 71 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | フェラーリ | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 5 | トヨタ | 59.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 6 | BMWザウバー | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 7 | ウイリアムズ | 34.5 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ルノー | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | フォース・インディア | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | トロ・ロッソ | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
STINGER HOME / F1 DATA / ポイントランキング


